Hieronder hebben we per camper de specificaties beschreven Hierdoor kun je in één oogopslag bekijken wat de grote van de camper is, of er airconditioning aanwezig is etc. Bij elke camper ontvang je een welkomstpakket met:
Thee, koffie, cocolade poeder, koekjes, houdbare melk, suiker, toiletrol en afwismiddel. Bij de depots in Chrischurch en Auckland ligt een supermarkt vlakbij zodat je direct verder kunt inslaan.
Daarnaast is het bij elke Easy Go Camper in Nieuw Zeeland mogelijk campingstoelen en een campingtafel te huren. Dit moet bij boeking worden doorgegeven maar ter plaatse worden betaald (bij het All-In pakket zitten deze kosten inbegrepen). Je betaalt per stoel NZ$ 15,00 en voor de tafel NZ$ 25,00.
|
|
|
Model | 2-Berth |
| |
Geschikt voor | 2 volwassenen | Kookgerei + bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l Diesel | Watertank | 80 l. |
Benzinetank | 60 l | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 10 | TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | nee |
2 accu's | ja | Lengte | 5.50 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 1.97 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 2.70 m. |
Gordels rest | - | Stahoogte | 1.90 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedden | 1 x double of 2x single |
Stereo/cassette | ja | 1 pers. bed | nee |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 1.90 x 1.25 |
Airco / verwarming rest | nee | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits gas | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
|
Model | 4-Berth |
| |
Geschikt voor | 4 personen | Kookgerei + bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 3,5 l Diesel | Watertank | 80 l. |
Benzinetank | 80 l | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 10 | TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | nee | Lengte | 5.80 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 1.97 m. |
Gordels cabine | 3 | Hoogte | 3.20 m. |
Gordels rest | 2 | Stahoogte | 1.95 m. |
Baby- / kinderstoeltje | mogelijk, max. 1 | Bedden | 2 x double of 1x double en 2x single |
Stereo/cassette | ja | Evt. 2x 1 pers. bed | 1.85 x 0.70 m. |
Airco / verwarming cabine | nee | 2x pers. bed | 2.10 x 1.25 en 2.15 x 1.85 m. |
Airco / verwarming rest | nee | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits gas | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
|
Model | 6-Berth |
| |
Geschikt voor | 6 personen | Kookgerei + bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 3,6 l. Diesel | Watertank | 120 l. |
Benzinetank | 80 l | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 10 | TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | nee | Lengte | 6.50 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.20 m. |
Gordels cabine | 3 | Hoogte | 3.20 m. |
Gordels rest | 3 | Stahoogte | 1.95 m. |
Baby- / kinderstoeltje | mogelijk, max. 3 stuks | Bedden | 3 x double of 2 x double en 1x single of 1x double en 3x single |
Stereo/cassette | ja | 1 pers. bed | 1.80 x 0.72 m. |
Airco / verwarming cabine | nee | 2 pers. bed | 2.10 x 1.25 en 2.20 x 1.85 m en 1.80 x 1.15 |
Airco / verwarming rest | nee | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits gas | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |








